ယနေ့ (10) | စနေနေ့ Apr 26 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (5) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-7.50SIG စထရာ့စဘော့ | 1.75+7.50စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | 1.85+8.50SLUC နန်စီ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-15.50Poitiers Basket 86 | 1.85+15.50Hyeres Toulon Var Basket | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nantes Basket Hermine | ADA Blois Basket 41 | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-24.50ALM Evreux Basket | 1.85+24.50စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | Provence Basket Fos Sur Mer | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50JA Vichy Clermont Metropole | 1.85-1.50Champagne Basket Chalons Reims | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-11.50Boulazac Basket Dordogne | 2.01+11.50Chorale Roanne | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50Boulazac Basket Dordogne | 1.85+12.50Chorale Roanne | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-13.50Boulazac Basket Dordogne | 1.75+13.50Chorale Roanne | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 1.85-2.50Aix Maurienne Savoie Basket | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 2.01-3.50Aix Maurienne Savoie Basket | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50Beyssac Beaupuy Marmande | 1.85-9.50CS Gravenchonnais | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+8.50Beyssac Beaupuy Marmande | 1.75-8.50CS Gravenchonnais | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SIG စထရာ့စဘော့ | စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | SLUC နန်စီ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Poitiers Basket 86 | Hyeres Toulon Var Basket | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ALM Evreux Basket | စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | Provence Basket Fos Sur Mer | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | JA Vichy Clermont Metropole | Champagne Basket Chalons Reims | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Boulazac Basket Dordogne | Chorale Roanne | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | Aix Maurienne Savoie Basket | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Beyssac Beaupuy Marmande | CS Gravenchonnais | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် SIG စထရာ့စဘော့ -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- SLUC နန်စီ | ||
1.70179.50ဂိုးပေါ်် | 2.01179.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- SLUC နန်စီ | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.75156.50ဂိုးပေါ်် | 1.95156.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.75196.50ဂိုးပေါ်် | 1.95196.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.85197.50ဂိုးပေါ်် | 1.85197.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beyssac Beaupuy Marmande -vs- CS Gravenchonnais | ||
---|---|---|
2.01149.50ဂိုးပေါ်် | 1.70149.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beyssac Beaupuy Marmande -vs- CS Gravenchonnais | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beyssac Beaupuy Marmande -vs- CS Gravenchonnais | ||
1.70147.50ဂိုးပေါ်် | 2.01147.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် SIG စထရာ့စဘော့ -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- SLUC နန်စီ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beyssac Beaupuy Marmande -vs- CS Gravenchonnais | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် SIG စထရာ့စဘော့ -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- SLUC နန်စီ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nantes Basket Hermine -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် SIG စထရာ့စဘော့ -vs- စတိတ် ရိုချယ်လေ့စ် လာ ရိုချယ်လီ | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း -vs- SLUC နန်စီ | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Poitiers Basket 86 -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ALM Evreux Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်း ဘက်စကတ် Calvados -vs- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Boulazac Basket Dordogne -vs- Chorale Roanne | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Beyssac Beaupuy Marmande -vs- CS Gravenchonnais | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။