Today (0) | Terça-feira Mar 18 (6) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 19 03:00 Pedro Boscardin Dias -vs- Juan Bautista Torres | ||
---|---|---|
2.582.50Acima | 1.462.50Abaixo | 30 |
Mar 19 03:00 Matheus Pucinelli De Almeida -vs- Facundo Mena | ||
2.312.50Acima | 1.562.50Abaixo | 31 |
Mar 19 03:00 Roman Andres Burruchaga -vs- Genaro Alberto Olivieri | ||
2.512.50Acima | 1.482.50Abaixo | 29 |
Mar 18 **:** Thiago Monteiro -vs- Remy Bertola | ||
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 26 |
Mar 18 **:** Hernando Jose Escurra Isnardi -vs- Gonzalo Villanueva | ||
3.702.50Acima | 1.242.50Abaixo | 21 |
Mar 18 **:** Gonzalo Bueno -vs- Marcelo Tomas Barrios Vera | ||
2.442.50Acima | 1.512.50Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?