กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 20 03:00 | 2.27ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน | 3.90เสมอ | 2.81ลิเวอร์พูล | 18 |
พ.ค. 20 01:00 | 2.73เดเกอร์ฟอร์ส | 3.36เสมอ | 2.51ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | 22 | |
พ.ค. 20 01:00 | 1.98ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 3.72เสมอ | 3.49ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง | 22 | |
พ.ค. 20 01:00 | 1.75มอลล์บี้ | 3.87เสมอ | 4.28บรอมมาปอจคาร์น่า | 22 | |
พ.ค. 20 01:10 | 2.19เอล์ฟส์บอร์ก | 3.39เสมอ | 3.23เยอร์การ์เด้น | 22 |
พ.ค. 20 01:00 | 2.28บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 3.64เสมอ | 2.87มิดทิลแลนด์ | 18 |
พ.ค. 20 02:30 | 2.69คอร์โดบ้า | 3.27เสมอ | 2.47ซีดี มิรานเดส | 18 |
พ.ค. 20 01:30 | 2.94โลโคโมทีฟ มอสโก | 3.24เสมอ | 2.31ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
พ.ค. 20 01:00 | 2.05แลนด์สโครน่า โบวส์ | 3.30เสมอ | 3.45เฮลซิงบอร์ก | 18 |
พ.ค. 20 02:45 | 1.94เชลบอร์น | 3.19เสมอ | 3.98ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 18 | |
พ.ค. 20 03:00 | 1.85แชมร็อค โรเวอร์ส | 3.29เสมอ | 4.23เซนต์ แพททริก แอทเลทติก | 18 |
พ.ค. 20 03:15 | 2.05บรีอิดาบลิค | 3.65เสมอ | 2.94วาเลอร์ เรก์จาวิก | 18 | |
พ.ค. 20 03:15 | 3.04เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 3.51เสมอ | 2.05วิคินเกอร์ เรค์จาวิก | 18 | |
พ.ค. 20 03:15 | 2.38ไอเอ อัคราเนส | 3.56เสมอ | 2.50เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 18 |
พ.ค. 20 01:30 | 2.74แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 3.12เสมอ | 2.29ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 14 |
พ.ค. 20 01:00 | 2.95โครบริ โกลกูฟว์ | 3.21เสมอ | 2.21รูช โชร์โซว์ | 14 | |
พ.ค. 20 01:00 | 2.27มีดซ์ เลกนิก้า | 3.15เสมอ | 2.90บรัค เบ็ต เทอร์มาลิกา นีกิซา | 14 |
พ.ค. 19 22:45 | 1.31ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 4.27เสมอ | 7.70FC Krumovgrad | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 1.21ริก้า เอฟซี | 5.50เสมอ | 8.60FK Liepaja | 14 |
พ.ค. 19 23:00 | 3.79FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.90เสมอ | 1.95Chernomorets Novorossiysk | 12 | |
พ.ค. 19 23:00 | 1.57คามาซ เนเบเรซนียี เชลนี | 3.50เสมอ | 4.99อัลลาเนีย วลาดดิเคฟคาซ | 12 |
พ.ค. 19 23:00 | 2.38เอจีเอ็ม อัลมาลิค | 3.04เสมอ | 2.68Neftchi Fargona | 12 |
พ.ค. 20 01:00 | 2.09Boluspor (n) | 3.13เสมอ | 3.07Bandirmaspor | 14 |
พ.ค. 19 23:59 | 3.80เอเอสโอ ชเลฟ | 2.96เสมอ | 1.92ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 12 | |
พ.ค. 19 23:59 | 1.43เอ็มซี อัลเจอร์ | 3.68เสมอ | 6.60อีเอส เซทีฟ | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 10.50อัลบาเนีย ยู17 | 6.00เสมอ | 1.15โปรตุเกส ยู17 | 14 | |
พ.ค. 20 02:30 | 2.37เยอรมนี ยู17 | 3.02เสมอ | 2.71ฝรั่งเศส ยู17 | 14 |
พ.ค. 19 23:59 | 1.41Al Gharafa SC | 4.27เสมอ | 5.50อัมม์ ซาลาล | 12 |
พ.ค. 20 00:30 | 2.61BK Olympic | 3.06เสมอ | 2.26แองเจิลโฮล์ม เอฟเอฟ | 12 |
พ.ค. 19 20:00 | 2.29Bahir Dar City | 2.63เสมอ | 2.97Mekelakeya | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 4.35ทาลินน่า คาเลฟ | 3.76เสมอ | 1.60ทรานซ์ นาร์วา | 12 |
พ.ค. 20 02:00 | 1.60Kazincbarcika SC | 3.30เสมอ | 4.49เมโซโคเวสด์-ซีโซรี่ | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 3.14LKS Lodz II | 3.31เสมอ | 1.88Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
พ.ค. 20 01:00 | 2.34โบเด้นส์ บีเค | 3.03เสมอ | 2.53ไอเอฟเค ลูเลีย | 12 | |
พ.ค. 20 01:00 | 1.98FBK Balkan | 3.15เสมอ | 3.04Nosaby IF | 12 |
พ.ค. 20 06:00 | 1.78อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 3.04เสมอ | 5.20San Lorenzo de Almagro | 18 | |
พ.ค. 20 08:30 | 2.20โบกา จูเนียร์ | 2.94เสมอ | 3.49CA Independiente | 18 |
พ.ค. 20 03:00 | 2.03ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 3.29เสมอ | 3.29เอเวอร์ตัน วีน่า เดล มาร์ | 14 | |
พ.ค. 20 06:00 | 1.48โคโล โคโล | 3.87เสมอ | 5.90CD Nublense | 14 |
พ.ค. 20 06:00 | 1.98Volta Redonda FC | 3.01เสมอ | 3.79Amazonas FC | 14 | |
พ.ค. 20 08:35 | 2.11โคริทติบา | 2.86เสมอ | 3.60อเมริกา มิเน่โร | 14 |
พ.ค. 20 07:00 | 3.14เลนเนอร์รอส เอฟซี | 2.82เสมอ | 2.23ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 | |
พ.ค. 20 09:05 | 1.51อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 3.61เสมอ | 5.40เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 14 |
พ.ค. 20 08:00 | 1.34แอลดียู ควิโต | 4.34เสมอ | 6.70Libertad de Loja | 14 |
พ.ค. 20 06:30 | 2.80เดปอร์ติโว่ ไบนาซิอองนาล | 3.18เสมอ | 2.22Cienciano Cusco | 10 | |
พ.ค. 20 09:00 | 1.21อัลเลียนซา ลิมา | 5.40เสมอ | 8.80อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 14 |
พ.ค. 20 02:00 | 1.87ราซิ่งคลับ มอนเตวิดีโอ | 3.15เสมอ | 3.73มิรามาร์ มิซซิออนเนส | 12 | |
พ.ค. 20 07:15 | 2.04CA Boston River | 2.97เสมอ | 3.40เซอโร มอนเตวิดีโอ | 12 |
พ.ค. 20 03:00 | 2.69CA Patronato | 2.75เสมอ | 2.59ซีเอ ซาน มิเกล | 14 | |
พ.ค. 20 07:00 | 2.64อโกรเปคัวริโอ อาร์เจนติโน่ | 2.68เสมอ | 2.71กิมนาสเซีย จูจาย | 14 |
พ.ค. 20 06:30 | 1.57ABC RN (n) | 3.33เสมอ | 5.30Anapolis FC | 14 | |
พ.ค. 20 06:30 | 2.41Confianca Sergipe | 2.92เสมอ | 2.74Londrina EC | 14 |
พ.ค. 20 02:30 | 3.91CA Fenix (n) | 2.73เสมอ | 1.89Argentino de Merlo | 12 | |
พ.ค. 20 02:30 | 2.14Deportivo Liniers | 2.83เสมอ | 3.02อคาสซูโซ ซาน อิซิโดร | 12 |
พ.ค. 20 03:00 | 2.79ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน | 2.54เสมอ | 3.04ลิเวอร์พูล | 18 |
พ.ค. 20 01:00 | 3.23เดเกอร์ฟอร์ส | 2.21เสมอ | 3.12ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | 22 | |
พ.ค. 20 01:00 | 2.49ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 2.42เสมอ | 3.75ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง | 22 | |
พ.ค. 20 01:00 | 2.33มอลล์บี้ | 2.41เสมอ | 4.22บรอมมาปอจคาร์น่า | 22 | |
พ.ค. 20 01:10 | 2.78เอล์ฟส์บอร์ก | 2.21เสมอ | 3.69เยอร์การ์เด้น | 22 |
พ.ค. 20 01:00 | 2.67บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 2.49เสมอ | 3.28มิดทิลแลนด์ | 18 |
พ.ค. 20 02:30 | 3.19คอร์โดบ้า | 2.14เสมอ | 2.93ซีดี มิรานเดส | 18 |
พ.ค. 20 01:30 | 3.31โลโคโมทีฟ มอสโก | 2.17เสมอ | 2.78ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
พ.ค. 20 01:00 | 2.47แลนด์สโครน่า โบวส์ | 2.16เสมอ | 3.92เฮลซิงบอร์ก | 18 |
พ.ค. 20 02:45 | 2.47เชลบอร์น | 2.00เสมอ | 4.57ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 18 | |
พ.ค. 20 03:00 | 2.61แชมร็อค โรเวอร์ส | 1.98เสมอ | 4.26เซนต์ แพททริก แอทเลทติก | 18 |
พ.ค. 20 03:15 | 2.31บรีอิดาบลิค | 2.54เสมอ | 3.40วาเลอร์ เรก์จาวิก | 18 | |
พ.ค. 20 03:15 | 3.56เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 2.41เสมอ | 2.35วิคินเกอร์ เรค์จาวิก | 18 | |
พ.ค. 20 03:15 | 2.78ไอเอ อัคราเนส | 2.43เสมอ | 2.85เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 18 |
พ.ค. 20 01:30 | 3.29แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 2.11เสมอ | 2.91ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 14 |
พ.ค. 20 01:00 | 3.43โครบริ โกลกูฟว์ | 2.14เสมอ | 2.76รูช โชร์โซว์ | 14 | |
พ.ค. 20 01:00 | 2.82มีดซ์ เลกนิก้า | 2.11เสมอ | 3.40บรัค เบ็ต เทอร์มาลิกา นีกิซา | 14 |
พ.ค. 19 22:45 | 1.89ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 2.30เสมอ | 6.30FC Krumovgrad | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 1.59ริก้า เอฟซี | 2.83เสมอ | 7.10FK Liepaja | 14 |
พ.ค. 19 23:00 | 4.76FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 1.91เสมอ | 2.57Chernomorets Novorossiysk | 12 | |
พ.ค. 19 23:00 | 2.21คามาซ เนเบเรซนียี เชลนี | 2.12เสมอ | 5.00อัลลาเนีย วลาดดิเคฟคาซ | 12 |
พ.ค. 19 23:00 | 2.90เอจีเอ็ม อัลมาลิค | 2.04เสมอ | 3.48Neftchi Fargona | 12 |
พ.ค. 20 01:00 | 2.72Boluspor (n) | 2.09เสมอ | 3.62Bandirmaspor | 14 |
พ.ค. 19 23:59 | 4.45เอเอสโอ ชเลฟ | 1.91เสมอ | 2.68ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 12 | |
พ.ค. 19 23:59 | 2.09เอ็มซี อัลเจอร์ | 2.06เสมอ | 6.30อีเอส เซทีฟ | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 9.00อัลบาเนีย ยู17 | 2.89เสมอ | 1.50โปรตุเกส ยู17 | 14 | |
พ.ค. 20 02:30 | 2.99เยอรมนี ยู17 | 2.01เสมอ | 3.45ฝรั่งเศส ยู17 | 14 |
พ.ค. 19 23:59 | 1.95Al Gharafa SC | 2.47เสมอ | 4.93อัมม์ ซาลาล | 12 |
พ.ค. 20 00:30 | 3.16BK Olympic | 2.13เสมอ | 2.72แองเจิลโฮล์ม เอฟเอฟ | 12 |
พ.ค. 19 20:00 | 3.17Bahir Dar City | 1.72เสมอ | 3.89Mekelakeya | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 4.18ทาลินน่า คาเลฟ | 2.40เสมอ | 2.14ทรานซ์ นาร์วา | 12 |
พ.ค. 20 02:00 | 2.08Kazincbarcika SC | 2.15เสมอ | 4.82เมโซโคเวสด์-ซีโซรี่ | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 3.35LKS Lodz II | 2.27เสมอ | 2.42Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
พ.ค. 20 01:00 | 2.86โบเด้นส์ บีเค | 2.10เสมอ | 3.07ไอเอฟเค ลูเลีย | 12 | |
พ.ค. 20 01:00 | 2.39FBK Balkan | 2.22เสมอ | 3.53Nosaby IF | 12 |
พ.ค. 20 06:00 | 2.49อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 1.85เสมอ | 5.50San Lorenzo de Almagro | 18 | |
พ.ค. 20 08:30 | 2.71โบกา จูเนียร์ | 1.88เสมอ | 4.53CA Independiente | 18 |
พ.ค. 20 03:00 | 2.50ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 2.23เสมอ | 3.65เอเวอร์ตัน วีน่า เดล มาร์ | 14 | |
พ.ค. 20 06:00 | 2.14โคโล โคโล | 2.19เสมอ | 5.00CD Nublense | 14 |
พ.ค. 20 06:00 | 2.53Volta Redonda FC | 1.96เสมอ | 4.59Amazonas FC | 14 | |
พ.ค. 20 08:35 | 2.68โคริทติบา | 1.92เสมอ | 4.41อเมริกา มิเน่โร | 14 |
พ.ค. 20 07:00 | 3.96เลนเนอร์รอส เอฟซี | 1.89เสมอ | 2.93ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 | |
พ.ค. 20 09:05 | 2.13อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 2.15เสมอ | 5.30เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 14 |
พ.ค. 20 08:00 | 1.93แอลดียู ควิโต | 2.35เสมอ | 5.60Libertad de Loja | 14 |
พ.ค. 20 09:00 | 1.56อัลเลียนซา ลิมา | 2.76เสมอ | 8.40อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 14 |
พ.ค. 20 02:00 | 2.48ราซิ่งคลับ มอนเตวิดีโอ | 2.04เสมอ | 4.38มิรามาร์ มิซซิออนเนส | 12 | |
พ.ค. 20 07:15 | 2.66CA Boston River | 1.96เสมอ | 4.23เซอโร มอนเตวิดีโอ | 12 |
พ.ค. 20 03:00 | 3.62CA Patronato | 1.78เสมอ | 3.53ซีเอ ซาน มิเกล | 14 | |
พ.ค. 20 07:00 | 3.56อโกรเปคัวริโอ อาร์เจนติโน่ | 1.75เสมอ | 3.69กิมนาสเซีย จูจาย | 14 |
พ.ค. 20 06:30 | 2.26ABC RN (n) | 2.01เสมอ | 5.50Anapolis FC | 14 | |
พ.ค. 20 06:30 | 3.13Confianca Sergipe | 1.95เสมอ | 3.46Londrina EC | 14 |
พ.ค. 20 02:30 | 4.68CA Fenix (n) | 1.82เสมอ | 2.57Argentino de Merlo | 12 | |
พ.ค. 20 02:30 | 2.90Deportivo Liniers | 1.87เสมอ | 3.65อคาสซูโซ ซาน อิซิโดร | 12 |
พ.ค. 20 01:00 | 1.94-0.25บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.96+0.25มิดทิลแลนด์ | 18 | |
พ.ค. 20 01:00 | 2.26-0.50บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.69+0.50มิดทิลแลนด์ | 18 | |
พ.ค. 20 01:00 | 1.670.00บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 2.290.00มิดทิลแลนด์ | 18 |
พ.ค. 20 02:30 | 2.030.00คอร์โดบ้า | 1.870.00ซีดี มิรานเดส | 18 | |
พ.ค. 20 02:30 | 1.74+0.25คอร์โดบ้า | 2.19-0.25ซีดี มิรานเดส | 18 | |
พ.ค. 20 02:30 | 2.44-0.25คอร์โดบ้า | 1.59+0.25ซีดี มิรานเดส | 18 |
พ.ค. 20 01:30 | 1.90+0.25โลโคโมทีฟ มอสโก | 2.00-0.25ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 | |
พ.ค. 20 01:30 | 2.310.00โลโคโมทีฟ มอสโก | 1.660.00ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 | |
พ.ค. 20 01:30 | 1.67+0.50โลโคโมทีฟ มอสโก | 2.29-0.50ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
พ.ค. 20 01:00 | 2.04-0.50แลนด์สโครน่า โบวส์ | 1.86+0.50เฮลซิงบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 20 01:00 | 1.74-0.25แลนด์สโครน่า โบวส์ | 2.19+0.25เฮลซิงบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 20 01:00 | 2.35-0.75แลนด์สโครน่า โบวส์ | 1.64+0.75เฮลซิงบอร์ก | 18 |
พ.ค. 20 01:30 | 1.81+0.25แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 2.05-0.25ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 14 | |
พ.ค. 20 01:30 | 2.110.00แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 1.760.00ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 14 |
พ.ค. 19 22:45 | 1.83-1.25ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 1.99+1.25FC Krumovgrad | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 1.83-1.75ริก้า เอฟซี | 1.99+1.75FK Liepaja | 14 | |
พ.ค. 19 23:59 | 2.08-2.00ริก้า เอฟซี | 1.74+2.00FK Liepaja | 14 |
พ.ค. 19 23:00 | 1.92+0.50FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 1.94-0.50Chernomorets Novorossiysk | 12 | |
พ.ค. 19 23:00 | 1.82-0.75คามาซ เนเบเรซนียี เชลนี | 2.04+0.75อัลลาเนีย วลาดดิเคฟคาซ | 12 |
พ.ค. 19 23:00 | 2.11-0.25เอจีเอ็ม อัลมาลิค | 1.72+0.25Neftchi Fargona | 12 |
พ.ค. 20 01:00 | 1.93-0.25Boluspor (n) | 1.89+0.25Bandirmaspor | 14 | |
พ.ค. 20 01:00 | 1.580.00Boluspor (n) | 2.310.00Bandirmaspor | 14 |
พ.ค. 19 23:59 | 2.14+0.25เอเอสโอ ชเลฟ | 1.69-0.25ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 12 | |
พ.ค. 19 23:59 | 1.82-1.00เอ็มซี อัลเจอร์ | 2.00+1.00อีเอส เซทีฟ | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 1.92+2.00อัลบาเนีย ยู17 | 1.90-2.00โปรตุเกส ยู17 | 14 | |
พ.ค. 19 23:59 | 2.20+1.75อัลบาเนีย ยู17 | 1.65-1.75โปรตุเกส ยู17 | 14 | |
พ.ค. 20 02:30 | 1.96-0.25เยอรมนี ยู17 | 1.86+0.25ฝรั่งเศส ยู17 | 14 | |
พ.ค. 20 02:30 | 1.780.00เยอรมนี ยู17 | 2.040.00ฝรั่งเศส ยู17 | 14 |
พ.ค. 19 23:59 | 1.98-1.25Al Gharafa SC | 1.84+1.25อัมม์ ซาลาล | 12 |
พ.ค. 20 00:30 | 1.74+0.25BK Olympic | 2.04-0.25แองเจิลโฮล์ม เอฟเอฟ | 12 |
พ.ค. 19 20:00 | 1.640.00Bahir Dar City | 2.160.00Mekelakeya | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 2.00+0.75ทาลินน่า คาเลฟ | 1.82-0.75ทรานซ์ นาร์วา | 12 |
พ.ค. 20 02:00 | 1.59-0.50Kazincbarcika SC | 2.23+0.50เมโซโคเวสด์-ซีโซรี่ | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 2.06+0.25LKS Lodz II | 1.72-0.25Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
พ.ค. 20 01:00 | 1.810.00โบเด้นส์ บีเค | 1.970.00ไอเอฟเค ลูเลีย | 12 | |
พ.ค. 20 01:00 | 1.97-0.50FBK Balkan | 1.81+0.50Nosaby IF | 12 |
พ.ค. 20 06:00 | 1.97-0.50Volta Redonda FC | 1.91+0.50Amazonas FC | 14 | |
พ.ค. 20 06:00 | 1.69-0.25Volta Redonda FC | 2.23+0.25Amazonas FC | 14 | |
พ.ค. 20 08:35 | 1.79-0.25โคริทติบา | 2.09+0.25อเมริกา มิเน่โร | 14 | |
พ.ค. 20 08:35 | 2.09-0.50โคริทติบา | 1.79+0.50อเมริกา มิเน่โร | 14 |
พ.ค. 20 08:00 | 1.86-1.25แอลดียู ควิโต | 1.96+1.25Libertad de Loja | 14 | |
พ.ค. 20 08:00 | 2.14-1.50แอลดียู ควิโต | 1.69+1.50Libertad de Loja | 14 |
พ.ค. 20 02:00 | 1.86-0.50ราซิ่งคลับ มอนเตวิดีโอ | 1.96+0.50มิรามาร์ มิซซิออนเนส | 12 | |
พ.ค. 20 07:15 | 2.03-0.50CA Boston River | 1.79+0.50เซอโร มอนเตวิดีโอ | 12 |
พ.ค. 20 06:30 | 1.83-0.75ABC RN (n) | 1.99+0.75Anapolis FC | 14 | |
พ.ค. 20 06:30 | 2.14-1.00ABC RN (n) | 1.69+1.00Anapolis FC | 14 | |
พ.ค. 20 06:30 | 1.780.00Confianca Sergipe | 2.040.00Londrina EC | 14 | |
พ.ค. 20 06:30 | 2.14-0.25Confianca Sergipe | 1.69+0.25Londrina EC | 14 |
พ.ค. 20 02:30 | 1.86+0.50CA Fenix (n) | 1.88-0.50Argentino de Merlo | 12 | |
พ.ค. 20 02:30 | 1.90-0.25Deportivo Liniers | 1.84+0.25อคาสซูโซ ซาน อิซิโดร | 12 |
พ.ค. 20 03:00 | 1.850.00ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน | 2.030.00ลิเวอร์พูล | 18 | |
พ.ค. 20 03:00 | 2.38-0.25ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน | 1.60+0.25ลิเวอร์พูล | 18 |
พ.ค. 20 01:00 | 1.740.00บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 2.160.00มิดทิลแลนด์ | 18 | |
พ.ค. 20 01:00 | 2.28-0.25บรอนด์บี้ ไอเอฟ | 1.66+0.25มิดทิลแลนด์ | 18 |
พ.ค. 20 02:30 | 2.020.00คอร์โดบ้า | 1.840.00ซีดี มิรานเดส | 18 | |
พ.ค. 20 02:30 | 1.54+0.25คอร์โดบ้า | 2.47-0.25ซีดี มิรานเดส | 18 |
พ.ค. 20 01:30 | 2.120.00โลโคโมทีฟ มอสโก | 1.750.00ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 | |
พ.ค. 20 01:30 | 1.61+0.25โลโคโมทีฟ มอสโก | 2.33-0.25ซีเอสเคเอ มอสโค | 18 |
พ.ค. 20 01:00 | 2.05-0.25แลนด์สโครน่า โบวส์ | 1.81+0.25เฮลซิงบอร์ก | 18 | |
พ.ค. 20 01:00 | 1.520.00แลนด์สโครน่า โบวส์ | 2.510.00เฮลซิงบอร์ก | 18 |
พ.ค. 20 01:30 | 2.060.00แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 1.800.00ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 14 |
พ.ค. 20 01:00 | 2.170.00โครบริ โกลกูฟว์ | 1.710.00รูช โชร์โซว์ | 14 | |
พ.ค. 20 01:00 | 1.740.00มีดซ์ เลกนิก้า | 2.130.00บรัค เบ็ต เทอร์มาลิกา นีกิซา | 14 |
พ.ค. 19 22:45 | 1.88-0.50ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 1.94+0.50FC Krumovgrad | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 1.87-0.75ริก้า เอฟซี | 1.95+0.75FK Liepaja | 14 |
พ.ค. 19 23:00 | 1.78+0.25FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.08-0.25Chernomorets Novorossiysk | 12 | |
พ.ค. 19 23:00 | 1.84-0.25คามาซ เนเบเรซนียี เชลนี | 2.02+0.25อัลลาเนีย วลาดดิเคฟคาซ | 12 |
พ.ค. 19 23:00 | 1.720.00เอจีเอ็ม อัลมาลิค | 2.110.00Neftchi Fargona | 12 |
พ.ค. 20 01:00 | 1.630.00Boluspor (n) | 2.230.00Bandirmaspor | 14 |
พ.ค. 19 23:59 | 1.69+0.25เอเอสโอ ชเลฟ | 2.14-0.25ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 12 | |
พ.ค. 19 23:59 | 2.08-0.50เอ็มซี อัลเจอร์ | 1.74+0.50อีเอส เซทีฟ | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 2.09+0.75อัลบาเนีย ยู17 | 1.73-0.75โปรตุเกส ยู17 | 14 | |
พ.ค. 20 02:30 | 1.760.00เยอรมนี ยู17 | 2.060.00ฝรั่งเศส ยู17 | 14 |
พ.ค. 19 23:59 | 1.94-0.50Al Gharafa SC | 1.88+0.50อัมม์ ซาลาล | 12 |
พ.ค. 20 00:30 | 2.050.00BK Olympic | 1.730.00แองเจิลโฮล์ม เอฟเอฟ | 12 |
พ.ค. 19 20:00 | 1.670.00Bahir Dar City | 2.120.00Mekelakeya | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 2.00+0.25ทาลินน่า คาเลฟ | 1.82-0.25ทรานซ์ นาร์วา | 12 |
พ.ค. 20 02:00 | 1.74-0.25Kazincbarcika SC | 2.04+0.25เมโซโคเวสด์-ซีโซรี่ | 12 |
พ.ค. 19 23:59 | 1.71+0.25LKS Lodz II | 2.07-0.25Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
พ.ค. 20 01:00 | 1.810.00โบเด้นส์ บีเค | 1.970.00ไอเอฟเค ลูเลีย | 12 | |
พ.ค. 20 01:00 | 2.04-0.25FBK Balkan | 1.74+0.25Nosaby IF | 12 |
พ.ค. 20 03:00 | 2.12-0.25ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า | 1.75+0.25เอเวอร์ตัน วีน่า เดล มาร์ | 14 | |
พ.ค. 20 06:00 | 2.13-0.50โคโล โคโล | 1.74+0.50CD Nublense | 14 |
พ.ค. 20 06:00 | 2.07-0.25Volta Redonda FC | 1.79+0.25Amazonas FC | 14 | |
พ.ค. 20 08:35 | 2.17-0.25โคริทติบา | 1.71+0.25อเมริกา มิเน่โร | 14 |
พ.ค. 20 07:00 | 1.57+0.25เลนเนอร์รอส เอฟซี | 2.33-0.25ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 14 | |
พ.ค. 20 09:05 | 1.75-0.25อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 2.07+0.25เดปอร์ติโบ เปไรร่า | 14 |
พ.ค. 20 08:00 | 1.92-0.50แอลดียู ควิโต | 1.90+0.50Libertad de Loja | 14 |
พ.ค. 20 09:00 | 1.83-0.75อัลเลียนซา ลิมา | 1.99+0.75อลิอันซ่า ยูนิเวอซิดัด ฮัวนูโก้ | 14 |
พ.ค. 20 02:00 | 2.03-0.25ราซิ่งคลับ มอนเตวิดีโอ | 1.79+0.25มิรามาร์ มิซซิออนเนส | 12 | |
พ.ค. 20 07:15 | 2.14-0.25CA Boston River | 1.69+0.25เซอโร มอนเตวิดีโอ | 12 |
พ.ค. 20 03:00 | 1.940.00CA Patronato | 1.880.00ซีเอ ซาน มิเกล | 14 | |
พ.ค. 20 07:00 | 1.870.00อโกรเปคัวริโอ อาร์เจนติโน่ | 1.950.00กิมนาสเซีย จูจาย | 14 |
พ.ค. 20 06:30 | 1.83-0.25ABC RN (n) | 1.99+0.25Anapolis FC | 14 | |
พ.ค. 20 06:30 | 1.800.00Confianca Sergipe | 2.020.00Londrina EC | 14 |
พ.ค. 20 02:30 | 1.69+0.25CA Fenix (n) | 2.05-0.25Argentino de Merlo | 12 | |
พ.ค. 20 02:30 | 1.630.00Deportivo Liniers | 2.120.00อคาสซูโซ ซาน อิซิโดร | 12 |
พ.ค. 20 03:00 ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน กับ ลิเวอร์พูล | ||
---|---|---|
1.893.25สูงกว่า | 1.993.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 20 03:00 ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน กับ ลิเวอร์พูล | ||
2.093.50สูงกว่า | 1.793.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 20 03:00 ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน กับ ลิเวอร์พูล | ||
1.673.00สูงกว่า | 2.263.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 20 01:00 เดเกอร์ฟอร์ส กับ ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | ||
---|---|---|
1.892.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 20 01:00 เดเกอร์ฟอร์ส กับ ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | ||
